أ١. ممر البنك الأهلي المصري
بلوكات عمرانية: | أ.بلوك البورصة |
الجذور التاريخية للممر: | شارع مخصص للمشاة رسميًا |
شكل الممر: | مدخلين- مستقيم وعمودي |
المساحة: | 973متر مربع |
متوسط العرض: | 10متر |
الطول: | 94.4متر |
مجموع عدد الاستخدامات: | 4 |
النشاط الغالب: | خدمات مالية |
يتميز ممر البنك الأهلي المصري بضمه لكثير من المباني الحكومية والبنوك. وترفع بضع الدرجات الجزء الغربي منه عن مستوى باقي الممر.